专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721-723期 | 小 | 0721期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0684期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0673期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
传奇赌大小里面的套路 “佛系”玩彩 每天送…
开奖结果大连市福彩中心的兑奖室迎来了一位双色球二等奖得主李明(化名)。 李明中得双色球032期二等奖1注,棋牌游戏登录送彩金18 他是在瓦房店市文化路43号的第2......
大圣彩票官方网站绿茵分析:诺科平主场告…
开奖结果诺科平上轮3-1击败哥德堡,总算止住了此前三连败兼五场不胜的萎靡,多多少少对于球队找回信心有帮助。黄金城棋牌游戏大厅 现阶段,诺科平只落后欧战区一......
棋牌送58彩金游戏盐城市福彩中心市本级“庚…
号码推荐盐城市福彩中心从2020年1月1日起,在市本级250家福彩站点,组织了为期4个月的即开票--“庚子鼠”专项促销活动,于4月31日结束。除受1月末和2月份的“新冠病......
棋牌送彩金38 双色球120期:头奖5注889万 …
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。 头奖5注889万多元 花落5地 当期双色球头奖......
大发快三 黑龙江绥化福彩中心举办“敬老为…
走势图表在中国传统的敬老节日“九九”重阳节到来前夕,绥化市福彩中心组织党员和志愿服务团队在福利家园举办了“敬老为福·爱在重阳”主题联谊会。绥化市福彩中心主任......
大发快三婚礼遇见福彩5
开奖结果而这天结婚的韩鹏程、康茜这对新人,便是公园启用以来,康家堡村第一对在这里举行仪式的新人,可以说非常有纪念意义。康家堡村党支部书记康希良担纲“司仪......
大发快三 来源: 山东彩票网 2018-10…
号码推荐新郎韩鹏程一大早就来到的新娘子康茜家。在接亲传统的“叫门”环节,男方家的“总管”一边往门缝里塞着福彩“喜上加喜”婚庆票,一边“利诱”伴娘团快快把门打开......
大发快三北京福彩进行3D新玩法培训
走势图表北京市福彩中心为配合5月14日上市新玩法,15日开始派奖的中国福利彩票3D增加具体的7种游戏玩法,进一步提高3D和刮刮乐销量,在北京会议中心召开福利彩票3......
大发快三汉中市南郑区启动刮刮乐大卖场
开奖结果“福彩公益行·大爱在南郑”即开型福利彩票户外销售活动在陕西省汉中市南郑区桥南广场盛大开幕。这是承接勉县刮刮乐大卖场良好开局,在南郑区开展的另一大卖......
大发快三江西福彩3D游戏500万元派奖将于20…
号码推荐为回馈广大彩民对福彩3D游戏的热爱,5月20日起,江西省福彩中心将启动3D游戏500万元派奖活动,对3D游戏中的单选、组3和组6三种玩法的奖金进行加奖,返......